Características Xiaomi Redmi 9 es un smartphone Android con pantalla Full HD+ de 6.53 pulgadas y potenciado por un procesador Mediatek Helio G80 junto con variantes de 3GB de memoria RAM y 32GB de almacenamiento interno o 4GB de memoria RAM con 64GB de almacenamiento interno. La cámara principal es cuádruple, con un lente principal de 13 MP, y lentes secundarios de 8 MP, 5 MP y 2 MP para varios modos de fotografía. La cámara frontal de gran angular para capturar selfies es de 8 megapixels y completa sus características con una generosa batería de 5020 mAh con soporte para cargado rápido, lector de huellas, radio FM sin necesidad de usar los auriculares como antena y corre MIUI 12 basado en Android 10.
Xiaomi Redmi 9 características avanzadas
Características Xiaomi Redmi 9
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
5G | No | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, Junio |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 162.3 x 77.2 x 8.9 mm |
---|---|---|
Peso | 198 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.53 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
Densidad | 395 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 3 |
PLATAFORMA | OS | Android 10 |
---|---|---|
UI | MIUI 12 | |
Procesador | MediaTek Helio G80 octa-core 2GHz | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
MEMORIA | Interna | 3GB RAM, 32GB almacenamiento interno / 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD |
CÁMARA | Principal | Cuádruple, 13 MP (f/2.2, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, IA, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8MP, f/2.0, wide, 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si, inalámbrica | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Gris, Verde, Púrpura | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5020 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación | 31 h |