El Xiaomi Redmi Note 11 4G es la variante de la serie con conectividad limitada a 4G, utilizando un chip MediaTek Helio G88. La pantalla es de 6.5 pulgadas a resolución FHD+ y refresco de 90 Hz, y cuenta con 4GB o 6GB de RAM con 128GB de almacenamiento interno. La cámara dorsal tiene un sensor principal de 50MP secundado por una cámara ultrawide de 8MP y un sensor macro de 2MP, y las selfies están a cargo de una cámara de 8MP al frente. Una batería de 5000 mAh de carga rápida, que completa sus características con parlantes estéreo, lector de huellas lateral y MIUI 12.5 basado en Android 11.
Xiaomi Redmi Note 11 4G características avanzadas
Xiaomi Redmi Note 11 4G
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 | |
5G | No | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, Noviembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 162 x 75.5 x 8.9 mm |
---|---|---|
Peso | 181 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 405 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 90Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 11 |
---|---|---|
UI | MIUI 12.5 | |
Procesador | MediaTek Helio G88 octa-core 2GHz | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
MEMORIA | Interna | 4/6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD |
CÁMARA | Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED,, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Blanco, Gris, Azul | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | Si, 9W | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |