Caracteristicas Xiaomi Redmi 9a cuenta con una pantalla HD+ de 6.53 pulgadas. Potenciado por un procesador Helio G25 de Mediatek, tiene 2GB de memoria RAM y 32GB de espacio de almacenamiento interno expandible vía microSD. La cámara posterior es simple, con un solo lente de 13 megapixels, mientras que la cámara frontal es de 5 megapixels. La batería es de 5000 mAh, y corre MIUI 12 con Android 10.
Xiaomi Redmi 9A características avanzadas
Caracteristicas Xiaomi Redmi 9a
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
5G | No | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, Julio |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 164.9 x 77 x 9 mm |
---|---|---|
Peso | 194 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.53 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 720 x 1600 pixels | |
Densidad | 269 ppi | |
Protección | No |
PLATAFORMA | OS | Android 10 |
---|---|---|
UI | MIUI 12 | |
Procesador | MediaTek Helio G25 octa-core 2GHz | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORIA | Interna | 2GB RAM, 32GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD |
CÁMARA | Principal | 13 MP, PDAF |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30/60fps | |
Frontal | 5MP, f/2.2, 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS | |
USB | microUSB 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Seguridad | Desbloqueo facial | |
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Gris, Verde, Azul | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 10W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
buena pagina para aprender de las características de los equipos