Caracteristicas Xiaomi Redmi 9c es una variante con una pantalla HD+ de 6.53 pulgadas y potenciado por un procesador Helio G35 de Mediatek, con opciones de 2GB de memoria RAM con 32GB de almacenamiento interno o 3GB de RAM con 64GB de almacenamiento, expandible vía microSD. Tiene una cámara trasera con tres lentes de 13 MP, 5 MP y 2 MP, mientras que la cámara para selfies es de 5 megapixels. Con una batería de 5000 mAh, el cuenta con lector de huellas en su posterior, puerto infrarrojo y corre MIUI 12 basado en Android 10.
Xiaomi Redmi 9c características avanzadas
Caracteristicas Xiaomi Redmi 9c
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | No | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, Julio |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 164.9 x 77 x 9 mm |
---|---|---|
Peso | 196 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.53 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 720 x 1600 pixels | |
Densidad | 269 ppi | |
Protección | No |
PLATAFORMA | OS | Android 10 |
---|---|---|
UI | MIUI 12 | |
Procesador | MediaTek Helio G35 octa-core 2.3GHz | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORIA | Interna | 2GB RAM, 32GB almacenamiento interno / 3GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD |
CÁMARA | Principal | Triple, 13 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 5 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 5MP, f/2.0, wide, 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS | |
USB | microUSB 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Seguridad | Lector de huellas | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Gris, Verde, Azul | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 10W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |