El Xiaomi Redmi Note 9 Pro es la variante internacional lanzado anteriormente en China con mínimos cambios. Con una pantalla Full HD+ de 6.67 pulgadas, está potenciado por un procesador Snapdragon 720G con 6GB de memoria RAM y 64GB o 128GB de almacenamiento expandible, y cuenta con una cámara posterior de cuatro lentes de 64 MP, 8 MP, 5 MP y 2 MP, una cámara para selfies de 16 MP, batería de 5020 mAh de carga ultra rápida, lector de huellas montado de lado, y corre MIUI 11 basado en Android 10.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro características avanzadas
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
5G | No | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, Abril |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 165.8 x 76.7 x 8.8 mm |
---|---|---|
Peso | 209 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 395 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 (adelante y atrás) |
PLATAFORMA | OS | Android 10 |
---|---|---|
UI | MIUI 11 | |
Procesador | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G octa-core 2.3GHz | |
GPU | Adreno 618 |
MEMORIA | Interna | 6GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
CÁMARA | Principal | Cuádruple, 64 MP (f/1.9, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, IA, geo-tagging, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, EIS | |
Frontal | 16 MP, f/2.5, wide, 1080p@30/120fps, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de lado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Resistente a salpicaduras | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Gris, Verde, Blanco | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5020 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 30W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |