| Marca y modelo | Infinix Hot 12 Play | 
| Fecha de lanzamiento | 2022, Mayo 23 | 
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 170.5 Х 77.6 Х 8.3mm | 
| Peso | 195 g | 
| Cuerpo | Panel frontal de vidrio, panel trasero de plástico, marco de aluminio | 
| Colores | Racing Black, Legend White, Origin Blue, Lucky Green | 
| Batería | 6000 mAh, Li-Po, no extraíble | 
|  Pantalla | |
|---|---|
| Tecnología | IPS LCD | 
| Pantalla táctil | sí, capacitiva | 
| Profundidad del color | 16M | 
| Tamaño | 6.82″ pulgadas | 
| Área de la pantalla | 111.7 cm2 | 
| Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) | 
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 84.5% | 
| Resolución | 720 x 1612 px | 
| Puntos por pulgada | 259 PPI | 
| Otros | 90Hz | 
|  Cámaras y vídeo | |
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 13 MP, cámara doble | 
| Cámara especificaciones | |
| -13 MP, f/1.8, (gran angular), 1/3.1”, 1.12µm, AF -QVGA | |
| Funciones | cuádriple LED flash, panorama, HDR | 
| Vídeo | 1080p@30fps | 
| Cámara frontera, selfie | 8 MP, cámara singular | 
| Características | -8 MP | 
| Funciones | doble LED flash | 
| Vídeo | 1080p@30fps | 
|  Rendimiento | |
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 12, XOS 10 | 
| Procesador central (CPU) | |
| Tarjeta de memoria externa | microSDXC (slot dedicado) | 
| Memoria Interna | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | 
|  Comunicación y conectividad | |
|---|---|
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) | 
| Red | GSM / HSPA / LTE | 
| Muestra todas las frecuencias de la red: | |
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | 
| GPRS | Si | 
| Edge | Si | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| GPS | Si, con A-GPS | 
| NFC | No | 
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| Bluetooth | Si | 
|  Música y Audio | |
|---|---|
| Radio | FM radio | 
| Jack de auriculares | Sí | 
|  Otros extras | |
|---|---|
| – Sensores – Sensor de huella digital (en la parte trasera), Acelerómetro, Sensor de proximidad, brújula | 







Valoraciones
No hay valoraciones aún.